iPhone 4 於 7 月 30 日 (本周五) 在香港上市,提供上台月費計劃的網絡商共有 3 間,分別為 CSL、3 香港及數碼通。3 間網絡商不約而同於 7 月 29 日 (本周四) 晚上各自舉行 iPhone 4 Launch Party,務求進一步力谷 iPhone 4 人氣。
3 間網絡商當中,以 CSL 是首年加入賣 iPhone 的網絡商,CSL 將於 7 月 29 日晚上 11 時舉行傳媒晚會,同時發佈 CSL 為 iPhone 打造的獨家 Apps。至於已有數年賣 iPhone 經驗的 3 香港的晚會則以請來多位明星、名人到場造勢,多間 3 Shop 更會凌晨開始賣機,通宵服務。至於數碼通則於 7 月 29 日晚為早前預先登記 iPhone 4 的 2000 個用家安排購機事宜。
3 間網絡商亦已公佈了 iPhone 4 上台月費計劃,詳細內容可查看下列表格。
數碼通
數碼通 iPhone 4 Plan | 計劃 1 | 計劃 2 | 計劃 3 | |
月費 | $138 | $248 | $398 | |
通話分鐘 | 基本 | 800 | 1200 | 2400 |
網內 | 600 | 900 | 1500 | |
網內短訊 | 無限 | 無限 | 無限 | |
數據用量 | 100 MB | 500 MB | 無限 | |
iPhone 4 16GB | $3,480 | $980 | $0 | |
iPhone 4 32GB | $4,280 | $1,780 | $580 | |
iPhone 3GS 8GB | $2,680 | $0 | $0 |
3 香港
3 香港 iPhone 4 Plan | 計劃 1 | 計劃 2 | 計劃 3 | 計劃 4 | |
月費 | $138 | $248 | $298 | $398 | |
通話分鐘 | 基本 | 900 | 1300 | 1800 | 2500 |
網內 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | |
網內短訊 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 | |
數據用量 | 100MB | 500MB | 500MB | 無限任用 | |
iPhone 4 16GB | $3,380 | $980 | $180 | $0 | |
iPhone 4 32GB | $4,180 | $1,780 | $980 | $580 | |
iPhone 3GS 8GB | $2,700 | $0 | $0 | $0 |
CSL 1010
CSL 1010 iPhone 4 Plan | 計劃 1 | 計劃 2 | 計劃 3 | 計劃 4 |
月費 | $177 | $237 | $287 | $439 |
即時回贈 | $500 (16GB)、$600 (32GB) | |||
通話分鐘 (綜合) | 1400 | 1800 | 2500 | 3900 |
數據用量 | 200MB | 400MB | 800MB | 無限 |
網內短訊 | 無限 | 無限 | 無限 | 無限 |
本地數據用量 | 100MB | 500MB | 500MB | 無限任用 |
iPhone 4 16GB | $3,488 (預繳 $1,000) | $1,688 (預繳 $2,800) | $180 (預繳 $3,600) | $0 (預繳 $4,488) |
iPhone 4 32GB | $4,288 (預繳 $1,000) | $2,488 (預繳 $2,800) | $1,688 (預繳 $3,600) | $588 (預繳 $4,700) |
3 間網絡商的 iPhone 4 月費計劃無論是機價或是內容其實差不多,而且也同樣須用家簽訂 24 個月合約。用家要比較的話,可留意各台的增值服務上,3 間網絡商均須用家同時額外參加 $36 或以上的增值服務,用家除了要留意增值服務的內容外,還可留意各計劃是否支援 Tethering 服務,即計劃中的數據用量是否容許用家將 iPhone 4 接駁至 Notebook 上網。更多各台額外增值服務的分析,可查看本網稍後上載的文章。
[轉載自 : DCfever]
沒有留言:
發佈留言