還有 2 天,iPhone 5 就會正式推出,有興趣買 iPhone 5 的用家及炒家都想第一時間出機,相信有很多人已呆待於電腦前數天,希望等到 Apple 官網大開預購之門,但到暫稿時好像還是場夢。另外入手機的機會,應該是傳聞 20 號到 Apple Retail 網頁中抽獎訂購或 21 號到各大電器商店碰碰運氣排隊購買。最為實際的入手方法,應該是上台出機,而現時表態有 iPhone 5 推出的電訊商,已相繼推出月費計劃,本網藉此機會為大家格價一番。
各電訊商 iPhone 5 16GB 上台價 | ||||||
電訊網絡 | 月費 | 機價 | 數據用量 | 額外費用 | 合約年期 | 合約總值 |
SmarTone | $248 | $1580 | 500MB | $12 (隧道費) $36 (增值服務) | 2年 | $ 8,684 |
SmarTone | $398 | $380 | 無限 | $12 (隧道費) $36 (增值服務) | 2年 | $ 11,084 |
SmarTone | $418 | $0 | 無限 | $12 (隧道費) $36 (增值服務) | 2年 | $ 11,184 |
3HK | $248 | $1,160 | 900MB | $12 (隧道費) $36 (增值服務) | 2年 | $ 8,264 |
3HK | $298 | $460 | 1.2GB | $36 (增值服務) | 2年 | $ 8,476 |
3HK | $398 | $0 | 無限 | $36 (增值服務) | 2年 | $ 10,704 |
one2free | $217 | $2,258 | 500MB | $12 (隧道費) $36 (增值服務) | 2年 | $ 8,618 |
one2free | $267 | $1,458 | 1GB | $12 (隧道費) $36 (增值服務) | 2年 | $ 9,018 |
one2free | $419 | $0 | 無限 | $12 (隧道費) $36 (增值服務) | 2年 | $ 11,208 |
1010 | $237 | $2,258 | 500MB | $12 (隧道費) $36 (增值服務) | 2年 | $ 9,098 |
1010 | $287 | $1,458 | 1GB | $12 (隧道費) $36 (增值服務) | 2年 | $ 9,498 |
1010 | $439 | $0 | 無限 | $12 (隧道費) $36 (增值服務) | 2年 | $ 11,688 |
各電訊商 iPhone 5 32GB 上台價 | ||||||
電訊網絡 | 月費 | 機價 | 數據用量 | 額外費用 | 合約年期 | 合約總值 |
SmarTone | $248 | $2,380 | 500MB | $12 (隧道費) $36 (增值服務) | 2年 | $ 9,384 |
SmarTone | $398 | $1,180 | 無限 | $12 (隧道費) $36 (增值服務) | 2年 | $ 11,884 |
SmarTone | $418 | $880 | 無限 | $12 (隧道費) $36 (增值服務) | 2年 | $ 12,064 |
3HK | $248 | $2,020 | 900MB | $12 (隧道費) $36 (增值服務) | 2年 | $ 9,184 |
3HK | $298 | $1,320 | 1.2GB | $36 (增值服務) | 2年 | $ 9,336 |
3HK | $398 | $920 | 無限 | $36 (增值服務) | 2年 | $ 11,624 |
one2free | $217 | $3,058 | 500MB | $12 (隧道費) $36 (增值服務) | 2年 | $ 9,418 |
one2free | $267 | $2,258 | 1GB | $12 (隧道費) $36 (增值服務) | 2年 | $ 9,818 |
one2free | $419 | $1,158 | 無限 | $12 (隧道費) $36 (增值服務) | 2年 | $ 12,366 |
1010 | $237 | $3,058 | 500MB | $12 (隧道費) $36 (增值服務) | 2年 | $ 9,898 |
1010 | $287 | $2,258 | 1GB | $12 (隧道費) $36 (增值服務) | 2年 | $ 10,298 |
1010 | $439 | $1,158 | 無限 | $12 (隧道費) $36 (增值服務) | 2年 | $ 12,846 |
各電訊商 iPhone 5 64GB 上台價 | ||||||
電訊網絡 | 月費 | 機價 | 數據用量 | 額外費用 | 合約年期 | 合約總值 |
SmarTone | $248 | $3,080 | 500MB | $12 (隧道費) $36 (增值服務) | 2年 | $ 10,184 |
SmarTone | $398 | $1,880 | 無限 | $12 (隧道費) $36 (增值服務) | 2年 | $ 12,584 |
SmarTone | $418 | $1,580 | 無限 | $12 (隧道費) $36 (增值服務) | 2年 | $ 12,764 |
3HK | $248 | $2,880 | 900MB | $12 (隧道費) $36 (增值服務) | 2年 | $ 9,984 |
3HK | $298 | $2,180 | 1.2GB | $36 (增值服務) | 2年 | $ 10,196 |
3HK | $398 | $1,780 | 無限 | $36 (增值服務) | 2年 | $ 12,196 |
one2free | $217 | $3,828 | 500MB | $12 (隧道費) $36 (增值服務) | 2年 | $ 10,188 |
one2free | $267 | $3,028 | 1GB | $12 (隧道費) $36 (增值服務) | 2年 | $ 10,588 |
one2free | $419 | $1,928 | 無限 | $12 (隧道費) $36 (增值服務) | 2年 | $ 13,136 |
1010 | $237 | $3,828 | 500MB | $12 (隧道費) $36 (增值服務) | 2年 | $ 10,668 |
1010 | $287 | $3,028 | 1GB | $12 (隧道費) $36 (增值服務) | 2年 | $ 11,068 |
1010 | $439 | $1,928 | 無限 | $12 (隧道費) $36 (增值服務) | 2年 | $ 13,616 |
從不同電訊商中的價錢作比較,3 HK的 $248 月費計劃 (圖中黃色部份),是低用量用家及炒家作「劏機」的最佳選擇,定價最為高昂的iPhone 5 64GB 版本的合約總值也不需一萬元,以合約總值而言的確較低,由於除了 SmarTone 外,其他的電訊商尚未公佈其網絡可否支援 iPhone 5 的 4G LTE 網絡,如果用家想享用最齊全的 iPhone 5 功能,在數碼通上台應該最為穩健,若以無限月費計劃作計算,$398 與 418 的月貴計劃總值其實相差無幾 (可看圖中紅色部份比較),加上 $418 內附 30 分鍾 IDD 及 Cloud Storage 雲端存儲的基本版,用家如有心使用 SmarTone 的無限數據服務,看來 $419 的月費計劃更為划算。
而今次 CSL 在價格戰中給予用家的「甜頭」不多,極度希望第一時間出機的用家,可以試試到 1010 付出更多金錢出機,而 CSL 中 one2free 的 $267 月費計劃相對較為實用,以這個價錢可享有 1GB 的數據用量 (圖中綠色部份),與 3HK 比較,只需每月多付約 $26,就能獲得更多的數據用量,適合中階用量用家選擇。
今次在沒有網上預售的情況下,iPhone 5 炒價有望比之前預計的 $7000 還要更高,而到各大電器商店碰運氣排隊購買也有可能要「硬食」不少手機補品,心急玩機的朋友,不如自訂買機策略,例如先到各大電訊商登記,20號到 Apple Retail 網頁中抽獎訂購,21 號到電器商店碰碰運氣排隊購買,相信撲機如撲水的用家必定能夠購得一機。
查詢電話:
2281 8888 (SmarTone)
3166 2222 (3HK)
2972 2213 (one2free)
2880 1010 (1010)
3166 2222 (3HK)
2972 2213 (one2free)
2880 1010 (1010)
[轉載自 : DCFever.com]
沒有留言:
發佈留言